В СЕВАСТОПОЛЕ И ПО КРЫМУ. ЛЮБЫЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Наименование работ | Цена рублях | Единица измерения |
---|---|---|
Заделка штроб в полу | 70 | м.п. |
Гидроизоляция пола обмазочная | 150 | м² |
Устройство теплоизоляции пола из мин.плиты или пенополистирола (ППС) | 150 | м² |
Грунтовка цементной стяжки | 30 | м² |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 70 мм | от 250 | м² |
Армирование стяжки металлической сеткой | 50 | м² |
Выравнивание стяжки самовыравнивающейся смесью | 200 | м² |
Устройство деревянных лаг | 250 | м² |
Укладка плит ДСП, ДВП или фанеры | 150 | м² |
Устройство теплого пола водяного | от 500 | м² |
Устройство теплого пола электрического | от 250 | м² |
Укладка ковролина, линолиума | от 200 | м² |
Укладка ламината | от 350 | м² |
Укладка паркетной доски | от 500 | м² |
Монтаж плинтусов | 100 | м.п. |
Монтаж порожков | 150 | шт. |
Наименование работ | Цена в рублях | Единица измерения |
---|---|---|
Обшивка стен ГКЛ с устройстовом металлического каркаса | от 300 | м² |
Устройство перегородки из ГКЛ с устройстовом металлического каркаса (1 слой) | от 400 | м² |
Устройство перегородки из ГКЛ с устройстовом металлического каркаса (2 слоя) | от 500 | м² |
Устройство перегородки из ГКЛ сложной (округлой) формы | от 600 | м² |
Устройство арочных конструкций из ГКЛ | от 600 | м.п. |
Устройство откоса их ГКЛ | 250 | м.п. |
Утепление и звукоизоляция стен и перегородок | 150 | м² |
Облицовка стен панелями с устройством каркаса (пластик, МДФ, ДСП) | 200 | м² |
Обшивка стен пластиковой вагонкой с устройством каркаса | 200 | м² |
Обшивка стен деревянной вагонкой с устройством каркаса | 300 | м² |
Наименование работ | Цена в рублях | Единица измерения |
---|---|---|
Устройство ГКЛ. Одноуровневых потолочных | от 350 | м² |
Устройство радиусных (кривых) понижений потолков ГКЛ | от 450 | м² |
Монтаж откоса из КГЛ на потолок | 300 | м.п. |
Устройство звуко- и теплоизоляции потолка минватой или пенопластом | 200 | м² |
Монтаж потолка из панелей (пластик, МДФ, ДСП) | от 250 | м² |
Поклейка потолка полистирольными плитами | 150 | м² |
Монтаж подвестного потолка типа "Армстронг" | 300 | м³ |
Поклейка багетов полиэстер с покраской | 200 | м.п. |
Наименование работ | Цена в рублях | Единица измерения |
---|---|---|
Демонтаж перегородок | ||
Демонтаж кирпичных перегородок, стен | от 800 | м³ |
Демонтаж бетонных перегородок, стен | от 2500 | м³ |
Демонтаж перегородок из гипсоблока | 250 | м² |
Демонтаж перегородок из дерева, дранки, ДСП | 250 | м² |
Демонтаж перегородок из гипсокартона | 150 | м² |
Демонтажные работы по стенам | ||
Демонтаж штукатурки стен | 120 | м² |
Демонтаж ГКЛ конструкций со стен | 110 | м² |
Демонтаж вагонки (деревянной) | 100 | м² |
Удаление краски (побелки) со стен | 120 | м² |
Демонтаж керамической плитки со стен | 130 | м² |
Демонтаж плинтуса | 30 | м.п. |
Очистка стен от старых обоев | 50 | м² |
Демонтажные работы по потолку | ||
Демонтаж штукатурки с потолка | 150 | м² |
Демонтаж ГКЛ конструкций | 130 | м² |
Демонтаж вагонки | 120 | м² |
Удаление краски (побелки) с потолка | 150 | м² |
Демонтаж плитки с потолка | 130 | м² |
Демонтаж подвесного потолка | 100 | м² |
Демонтаж потолочного плинтуса | 30 | м.п. |
Очистка потолка от старых обоев | 60 | м² |
Демонтажные работы по полу | ||
Демонтаж цементной, бетонной стяжки до 100 мм | от 150 | м² |
Демонтаж пола из керамической плитки | 100 | м² |
Разборка пола из паркетной доски | 120 | м² |
Съем линолеума, ковролина | 50 | м² |
Разборка ДВП, ДСП, фанеры под полы | 70 | м² |
Демонтаж лаг | 100 | м² |
Разборка плинтуса | 30 | м.п. |
Демонтажные работы по дверям и окнам | ||
Демонтаж двери деревянной | 300 | шт. |
Демонтаж окна | 300 | шт. |
Демонтаж двери металлической | 700 | шт. |
Демонтаж подоконника, отлива | 100 | шт. |
Демонтаж балконного блока | 1000 | шт. |
Демонтаж сантехники | ||
Демонтаж радиаторов отопления | 350 | шт. |
Демонтаж ванны | 600 | шт. |
Демонтаж душевой кабины | 1000 | шт. |
Демонтаж умывальника | 350 | шт. |
Демонтаж унитаза, биде | 350 | шт. |
Демонтаж полотенцесушителя | 250 | шт. |
Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | 50 | м.п. |
Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | 1000 | шт. |
Демонтаж электрики | ||
Демонтаж розеток, выключателей | 50 | шт. |
Демонтаж светильников | 80 | шт. |
Демонтаж электроплиты | 100 | шт. |
Демонтаж электрощита | 300 | шт. |
Наименование работ | Цена рублях | Единица измерения |
---|---|---|
Геодезическое сопровождение устройства котлована | 5000 | ед. |
Вынесение границ участка в натуру | 6000 | ед. |
Геодезическая разбивка дома согласно проекта | 10000 | ед. |
Разработка грунта механизированным способом | от 1500 | м/час |
Доработка грунта вручную без крепления котлована | от 700 | м³ |
Разработка грунта вручную | от 1800 | м³ |
Разработка скального грунта, бетона (механическими средствами) | от 2800 | м³ |
Планировка грунта вручную | 250 | м² |
Обратная засыпка грунта | 800 | м³ |
Перемещение грунта | от 1000 | м³ |
Устройство песчаных оснований | от 350 | м² |
Устройство щебеночного основания | от 250 | м² |
Спил деревьев | от 300 | шт. |
Выкорчевывание пней | от 3000 | шт. |
Наименование работ | Цена в рублях | Единица измерения |
---|---|---|
Устройство бетонной подготовки | 300 | м² |
Устройство ж/б ленточного фундамента (без установки опалубки, вязка армированного каркаса, заливка бетона) | 3000 | м³ |
Устройство монолитных ж/б стен, плит перекрытия (установка опалубки, вязка армированного каркаса, заливка бетона) | 4000 | м³ |
Устройство армированного ж/б пояса | 1200 | м.п. |
Приготовление бетона вручную | 1500 | м³ |
Устройство армированной колонны | 3000 | шт. |
Гидроизоляция фундамента оклеечная 1 слой | 200 | м² |
Гидроизоляция фундамента обмазочная 2 слоя | 250 | м² |
Устройство бетонной отмостки | 250 | м² |
Утепление фундамента | 160 | м² |
Монтаж бетоных блоков ФБС | 700 | шт. |
Подъем бетона вручную | 1500 | тонна |
Наименование работ | Цена в рублях | Единица измерения |
---|---|---|
Кирпичная кладка облицовочного кирпича | от 50 | шт. |
Кладка стен из пеноблоков, ракушечника (более 200 мм) | от 1700 | м³ |
Кирпичная кладка стен черновая | от 25 | шт. |
Кладка стен из газоблока, пеноблока (менее 200 мм) | 450 | м² |
Установка и разборка строительных лесов | 150 | м² |
Монтаж профлиста | 200 | м² |
Наименование работ | Цена в рублях | Единица измерения |
---|---|---|
Утепление фасада пенопластом | от 400 | м² |
Облицовка фасада плиткой (камнем) | от 800 | м² |
Нанесение штукатурки | от 350 | м² |
Покрытие "Короед" в комплексе с утеплением | от 1000 | м² |
Отделка виниловым сайдингом | от 500 | м² |
Наименование работ | Цена в рублях | Единица измерения |
---|---|---|
Погрузочно-разгрузочные работы | 1000 | тонна |
Подъём материала | 1500 | тонна/этаж |
Перемещение материала по горизонтали свыше 20 м. | 1500 | тонна |
Доставка материала | от 700 | машина |
Подъём (спуск) матариала вручную до 30 кг. | 20 | этаж |
Вынос (подъём) мусора вручную в мешках | 20 | этаж |
Наименование работ | Цена в рублях | Единица измерения |
---|---|---|
Наплавляемая кровля | от 200 | м² |
Ондулиновая кровля | от 250 | м² |
Металлическая черепица | от 300 | м² |
Битумная черепица | от 400 | м² |
Композитная черепица | от 800 | м² |
Керамическая черепица | от 1000 | м² |
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 93 м²
ЦЕНА СТРОИТЕЛЬСТВА - 1 772 000 р.
Общая площадь | 93 м² |
Ширина ленты | 400 мм |
Глубина залегания | 600 мм |
Средняя высота над грунтом | 300 мм |
Материал основания и пол этажа | монолитно-литая бетонная плита |
Стены наружные | камень-ракушечник кладка «в камень» толщина кладки – 400 мм |
Стены межкомнатные | камень-ракушечник кладка «в полкамня» толщина кладки – 200 мм |
Высота потолка первого этажа | 2500 мм |
Высота потолка второго этажа | 1700/2500 мм |
Материал каркаса | монолитно-литые бетонные колонны |
Материал перекрытий | монолитно-литая бетонная плита |
Материал системы кровли | брус сосновый, антисептированный |
Утепление потолка мансарды | базальтовая вата Изовер-Эко, 150 мм |
Покрытие кровли | металлочерепица 0,45 мм покрытие черепицы – ПЭТ глянец |
Наружная отделка | фактурная штукатурка «короед» по пенополистиролу |
Внутренняя отделка стен | гипсовая штукатурка |
Внутренняя отделка потолка второго этажа | гипсокартон, стыки прошпаклеваны |
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 113 м²
ЦЕНА СТРОИТЕЛЬСТВА - 1 972 000 р.
Общая площадь | 113 м² |
Ширина ленты | 400 мм |
Глубина залегания | 600 мм |
Средняя высота над грунтом | 300 мм |
Материал основания и пол этажа | монолитно-литая бетонная плита |
Стены наружные | камень-ракушечник кладка «в камень» толщина кладки – 400 мм |
Стены межкомнатные | камень-ракушечник кладка «в полкамня» толщина кладки – 200 мм |
Высота потолка первого этажа | 2500 мм |
Высота потолка второго этажа | 1700/2500 мм |
Материал каркаса | монолитно-литые бетонные колонны |
Материал перекрытий | монолитно-литая бетонная плита |
Материал системы кровли | брус сосновый, антисептированный |
Утепление потолка мансарды | базальтовая вата Изовер-Эко, 150 мм |
Покрытие кровли | металлочерепица 0,45 мм покрытие черепицы – ПЭТ глянец |
Наружная отделка | фактурная штукатурка «короед» по пенополистиролу |
Внутренняя отделка стен | гипсовая штукатурка |
Внутренняя отделка потолка второго этажа | гипсокартон, стыки прошпаклеваны |
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 157 м²
ЦЕНА СТРОИТЕЛЬСТВА - 2 372 000 р.
Общая площадь | 157 м² |
Ширина ленты | 400 мм |
Глубина залегания | 600 мм |
Средняя высота над грунтом | 300 мм |
Материал основания и пол этажа | монолитно-литая бетонная плита |
Стены наружные | камень-ракушечник кладка «в камень» толщина кладки – 400 мм |
Стены межкомнатные | камень-ракушечник кладка «в полкамня» толщина кладки – 200 мм |
Высота потолка первого этажа | 2500 мм |
Высота потолка второго этажа | 1700/2500 мм |
Материал каркаса | монолитно-литые бетонные колонны |
Материал перекрытий | монолитно-литая бетонная плита |
Материал системы кровли | брус сосновый, антисептированный |
Утепление потолка мансарды | базальтовая вата Изовер-Эко, 150 мм |
Покрытие кровли | металлочерепица 0,45 мм покрытие черепицы – ПЭТ глянец |
Наружная отделка | фактурная штукатурка «короед» по пенополистиролу |
Внутренняя отделка стен | гипсовая штукатурка |
Внутренняя отделка потолка второго этажа | гипсокартон, стыки прошпаклеваны |
ЗАБОР ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФЛИСТА
От 1500 р. за погонный метр
ЕВРО-ЗАБОР
ОТ 3500 Р. за погонный метр
ЗАБОР ИЗ КРАШЕННОГО ПРОФЛИСТА С КОЛОННАМИ
От 4500 р. за погонный метр
ЗАБОР ИЗ РАКУШЕЧНИКА
ОТ 6500 Р. за погонный метр
ЗАБОР ИЗ ФРАНЦУЗСКОГО КАМНЯ
ОТ 8500 Р. за погонный метр
ЗАБОР ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ
ОТ 10000 Р. за погонный метр